Uma aposta de Florianópolis ganhou mais de R$ 11 milhões no concurso 2654 da Mega-Sena, cujo sorteio ocorreu na noite desta quinta-feira (9). As dezenas sorteadas foram 11 – 17 – 23 – 36 – 47 – 51.

Além disso, outras seis apostas catarinenses foram premiadas por acertarem cinco das seis dezenas. Um bolão leva R$ 69 mil, enquanto as demais recebem R$ 34 mil cada uma.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Mega-Sena, a ser sorteado no dia 11, é de R$ 30 milhões.
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | LEAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.857,25 | 
| DOUTOR PEDRINHO | LOTÉRICA MARCARINI | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.857,25 | 
| ERVAL VELHO | LOTÉRICA TREVO DA SORTE ERVAL | 7 | Não | Bolão | 10 | R$69.714,50 | 
| FLORIANÓPOLIS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.857,25 | 
| JARAGUÁ DO SUL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.857,25 | 
| NAVEGANTES | LOTÉRICA MIRAGUAIA LTDA ME | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.857,25 | 
								

								








