Confira a lista de falecimentos em Joinville registrados nos dias 18 e 19 de dezembro. Expressamos nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento difícil.
OBITUÁRIOS – 18 de Dezembro de 2024
- Marlene Weckwerth Crespimiano
Idade: 85 anos | Filhos: 02 | Estado civil: Viúva
Falecimento: 18/12/2024, 02:20 | Hospital: Hospital Bethesda
Serviço Funerário: Cremação | Data da cerimônia: 18/12/2024 - Dário Rodrigues Goulart
Idade: 81 anos | Filhos: 05 | Estado civil: Casado
Falecimento: 18/12/2024, 05:00 | Hospital: Hospital Regional HDS
Serviço Funerário: Sepultamento no Cemitério São Sebastião | Data da cerimônia: 19/12/2024, 09:00 - Maria da Graça de Oliveira
Idade: 88 anos | Filhos: 09 | Estado civil: Viúva
Falecimento: 18/12/2024, 06:15 | Hospital: Hospital Bethesda
Serviço Funerário: Sepultamento no Cemitério Nossa Senhora de Fátima | Data da cerimônia: 19/12/2024, 10:00 - Hildamir do Rosário
Idade: 84 anos | Filhos: 07 | Estado civil: Casada
Falecimento: 18/12/2024, 07:10 | Hospital: Hospital Regional HDS
Serviço Funerário: Sepultamento no Cemitério Vertical Municipal | Data da cerimônia: 19/12/2024, 11:00 - Izabel Calorinda Santana Santos
Idade: 62 anos | Filhos: 03 | Estado civil: Casada
Falecimento: 18/12/2024, 10:56 | Hospital: Hospital Municipal São José
Serviço Funerário: Sepultamento no Cemitério Vertical Municipal | Data da cerimônia: 19/12/2024, 11:30 - Araci Breitbarth
Idade: 80 anos | Filho: 01 | Estado civil: Solteira
Falecimento: 18/12/2024, 06:20 | Hospital: Hospital Municipal São José
Serviço Funerário: Sepultamento em Araquari, SC | Data da cerimônia: 19/12/2024 - Camila Alessandra Bruhn
Idade: 23 anos | Estado civil: Solteira
Falecimento: 18/12/2024, 12:20 | Hospital: Hospital Municipal São José
Serviço Funerário: Sepultamento em Pirabeiraba | Data da cerimônia: 19/12/2024, 10:30 - Noêmia Ramos
Idade: 71 anos | Filhos: 02 | Estado civil: Divorciada
Falecimento: 18/12/2024, 10:07 | Hospital: Hospital Bethesda
Serviço Funerário: Sepultamento no Cemitério Municipal | Data da cerimônia: 19/12/2024, 10:30 - Silvana da Silva Hanke
Idade: 45 anos | Estado civil: Ignorado
Falecimento: 18/12/2024, 11:10 | Residência
Serviço Funerário: Cremação | Data da cerimônia: 19/12/2024 - Anna Jaqueline Nitek
Idade: 16 anos | Estado civil: Solteira
Falecimento: 18/12/2024, 14:58 | Hospital: Hospital Infantil de Joinville
Serviço Funerário: Sepultamento em Cruz Machado, PR | Data da cerimônia: 19/12/2024 - Heverson Rafael Rosa
Idade: 39 anos | Filhos: 02 | Estado civil: Casado
Falecimento: 18/12/2024, 12:25 | Hospital: Hospital Dona Helena
Serviço Funerário: Sepultamento em Nossa Senhora de Fátima | Data da cerimônia: 19/12/2024, 16:30 - Alfredo Buttei
Idade: 80 anos | Filhos: 04 | Estado civil: Viúvo
Falecimento: 18/12/2024, 11:30 | Hospital: Hospital Bethesda
Serviço Funerário: Sepultamento em São Francisco do Sul, SC | Data da cerimônia: 19/12/2024 - Elisabeth Butzke
Idade: 85 anos | Filhos: 07 | Estado civil: Viúva
Falecimento: 18/12/2024, 15:25 | Hospital: Hospital Municipal São José
Serviço Funerário: Sepultamento em São Francisco do Sul, SC | Data da cerimônia: 19/12/2024, 14:00 - Osvaldo Cândido da Silva Filho
Idade: 64 anos | Filhos: 03 | Estado civil: Separado
Falecimento: 18/12/2024, 17:35 | Hospital: Hospital Municipal São José
Serviço Funerário: Sepultamento no Cemitério Municipal | Data da cerimônia: 19/12/2024, 16:30 - Vilson Pedro Rodrigues
Idade: 70 anos | Filhas: 03 | Estado civil: Casado
Falecimento: 18/12/2024, 17:30 | Hospital: Hospital Municipal São José
Serviço Funerário: Sepultamento em Blumenau, SC | Data da cerimônia: 19/12/2024 - Vilson Kulitch
Idade: 45 anos | Estado civil: Solteiro
Falecimento: 18/12/2024, 20:30 | Residência
Serviço Funerário: Sepultamento no Cemitério Municipal | Data da cerimônia: 19/12/2024, 16:30 - Ronilda Birckholz
Idade: 85 anos | Filha: 01 | Estado civil: Viúva
Falecimento: 18/12/2024, 20:41 | Hospital: Hospital Municipal São José
Serviço Funerário: Sepultamento na Estrada da Ilha | Data da cerimônia: 19/12/2024, 16:30 - Maria de Lourdes Silva Schlichting
Idade: 98 anos | Filhos: 03 | Estado civil: Viúva
Falecimento: 18/12/2024, 21:10 | Residência: Florianópolis
Serviço Funerário: Sepultamento | Data da cerimônia: 20/12/2024
OBITUÁRIOS – 19 de Dezembro de 2024
- Elias do Amaral
Idade: 80 anos | Filhos: 04 | Estado civil: Casado
Falecimento: 19/12/2024, 03:35 | Hospital: Hospital Regional HDS
Serviço Funerário: Sepultamento no Cemitério Nossa Senhora de Fátima | Data da cerimônia: 20/12/2024, 08:00 - João Antônio Rodrigues Neto
Idade: 85 anos | Filhos: 09 | Estado civil: Casado
Falecimento: 19/12/2024, 08:45 | Hospital: Hospital Municipal São José
Serviço Funerário: Sepultamento no Cemitério Jardim das Flores | Data da cerimônia: 20/12/2024, 16:30 - Ana Rita Ribeiro de Mendonça
Idade: 77 anos | Filhos: 06 | Estado civil: Viúva
Falecimento: 19/12/2024, 04:00 | Hospital: Hospital Marie
Serviço Funerário: Sepultamento no Cemitério São Sebastião | Data da cerimônia: 20/12/2024, 16:00 - Ricardo André Muller
Idade: 46 anos | Estado civil: Solteiro
Falecimento: 19/12/2024, 12:25 | Hospital: Hospital Regional HDS
Serviço Funerário: Cremação | Data da cerimônia: 20/12/2024, 16:00 - Joel Artmann
Idade: 70 anos | Filho: 01 | Estado civil: Casado
Falecimento: 19/12/2024, 16:40 | Hospital: Hospital Regional HDS
Serviço Funerário: Sepultamento no Cemitério Municipal | Data da cerimônia: 20/12/2024, 16:00 - Miguel Rodrigues Brasil Filho
Idade: 75 anos | Filhos: 09 | Estado civil: Divorciado
Falecimento: 19/12/2024, 15:55 | Hospital: Hospital Regional HDS
Serviço Funerário: Sepultamento no Cemitério Jardim das Flores | Data da cerimônia: 20/12/2024, 09:00 - Luiz José de Medeiros
Idade: 71 anos | Filhos: 03 | Estado civil: Casado
Falecimento: 19/12/2024, 19:18 | Hospital: Hospital Municipal São José
Serviço Funerário: Sepultamento no Cemitério Jardim das Flores | Data da cerimônia: 20/12/2024, 15:30 - Elane Siqueira da Silva
Idade: 55 anos | Filhos: 04 | Estado civil: Divorciada
Falecimento: 19/12/2024, 22:11 | Hospital: Hospital Municipal São José
Serviço Funerário: Sepultamento - Egélica Eger Barboza
Idade: 25 anos | Filhos: 04 | Estado civil: Solteira
Falecimento: 19/12/2024, 15:17 | Presídio Feminino de Joinville
Serviço Funerário: Sepultamento em Rio Bonito | Data da cerimônia: 21/12/2024, 15:00