
| OBITUÁRIO
|
|||||
| LUSMARINA LEDOUS CUNHA | |||||
| 64 ANOS | 03 FILHOS | CASADA | CENTRO HOSPITALAR UNIMED | ||
| 21/03/2024 | 01:15 | VILA DA GLÓRIA | 21/03/2024 | 17:00 | |
| VERONICA MARTIN | |||||
| 83 ANOS | 02 FILHOS | VIÚVA | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | ||
| 21/03/2024 | 05:09 | CREMAÇÃO | 21/03/2024 | 18:00 | |
| EDIRSON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| 69 ANOS | 01 FILHA | CASADO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | ||
| 21/03/2024 | 04:05 | CREMAÇÃO | 22/03/2024 | 11:00 | |
| DINORA APARECIDA MEIRELES | |||||
| 77 ANOS | 03 FILHOS | VIÚVA | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | ||
| 21/03/2024 | 07:45 | CREMAÇÃO | 22/03/2024 | 09:00 | |
| RAFAEL MENDONÇA LOURENÇO | |||||
| 09 MESES | *** | *** | HOSPITAL INFANTIL EM JOINVILLE | ||
| 21/03/2024 | 00:30 | BARRA VELHA-SC | 22/03/2024 | 08:30 | |
| ANNALORE BRAADE DIAS | |||||
| 66 ANOS | 02 FILHOS | VIÚVA | HOSPITAL BETHESDA | ||
| 21/03/2024 | 09:38 | MUNICIPAL | 22/03/2024 | 09:00 | |
| LUIZ ANTONIO PIAZZETTA | |||||
| 85 ANOS | 03 FILHOS | CASADO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | ||
| 21/03/2024 | 02:30 | CURITIBA-PR | 22/03/2024 | A DEFINIR | |
| DILMA DA SILVA NUNES | |||||
| 70 ANOS | 03 FILHOS | CASADA | PA 24 HRS NORTE | ||
| 21/03/2024 | 11:14 | MARÍLIA-SP | 22/03/2024 | A DEFINIR | |
| SERGIO LUIZ DE SOUSA | |||||
| 66 ANOS | 02 FILHAS | CASADO | HOSPITAL SÃO BRAZ- PORTO UNIÃO-SC | ||
| 21/03/2024 | 13:00 | NOSSA SRª DE FÁTIMA | 22/03/2024 | 16:30 | |
| AGENOR VICENTE MATEUS | |||||
| 89 ANOS | 07 FILHOS | VIÚVO | HOSPITAL REGIONAL HDS | ||
| 21/03/2024 | 16:43 | NOSSA SRª DE FÁTIMA | 23/03/2024 | 11:00 | |
| EDSON GIL LANGE | |||||
| 68 ANOS | *** | CASADO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ | ||
| 21/03/2024 | 17:12 | CREMAÇÃO | 22/03/2024 | 15:00 | |
| OTÁVIO ANDRIOLI | |||||
| 20 ANOS | *** | SOLTEIRO | RESIDENCIA | ||
| 20/03/2024 | 11:00 | SÃO SEBASTIÃO | 22/03/2024 | 16:30 | |
| ELZA DA MAIA | |||||
| 80 ANOS | 07 FILHOS | CASADA | RESIDENCIA | ||
| 21/03/2024 | 22:50 | MUNICIPAL | 22/03/2024 | 16:30 | |
| ADELIA TREPTOW | ||||
| 90 ANOS | *** | VIÚVA | HOSPITAL BOM JESUS | |
| 21/03/2024 | 18:35 | PIRABEIRABA | 22/03/2024 | 14:00 |
| IBANES VIEIRA MARTINS | ||||
| 67 ANOS | 02 FILHOS | CASADO | HOSPITAL REGIONAL HDS | |
| 21/03/2024 | 14:55 | SÃO FRANCISCO DO SUL-SC | 22/03/2024 | 16:00 |
| DARCY FRANCISCO DA SILVA | ||||
| 64 ANOS | 03 FILHOS | CASADA | HOSPITAL REGIONAL HDS | |
| 21/03/2024 | 23:32 | GARUVA-SC | 23/03/2024 | 09:00 |
| ROGÉRIO MILLNITZ | ||||
| 52 ANOS | *** | SOLTEIRO | HOSPITAL REGIONAL HDS | |
| 21/03/2024 | 22:00 | SANTA CATARINA KM 11 | 22/03/2024 | 17:00 |
| VALDIR SCHULZE | ||||
| 63 ANOS | 03 FILHOS | VIÚVO | HOSPITAL BETHESDA | |
| 21/03/2024 | 20:30 | CREMAÇÃO | 23/03/2024 | A DEFINIR |










